دی ۲۲ ۱۳۹۴
آموزش پیدا کردن داده های پرت و هرس کردن آن در spss -کد ۸
توضیحات فایل آموزشی: آموزش پیدا کردن داده های پرت و هرس کردن آن در spss با توجه به اینکه وجود داد های پرت که بر اثر خطای مربوط به دست و یا اشتباهات تایپی وارد نرم افزار spss می شود منجر به این می شود که کل پروژه ما در معرض خطا قرار گیرد . به طور مثال عدم اجرای برخی آزمون ها و یا نتایج اشتباهی در برخی آزمونها و از بین بر دن نمالیتی و …. از مواردی هستند که بر اثر داده های پرت در spss به وجود می ایند |
|
نام پکیج | آموزش پیدا کردن داده های پرت و هرس کردن آن در spss |
نرم افزار | spss |
نوع آموزش |
مخصوص مقالات و تحلیل آماری با نرم افزار spss |
کیفیت فیلم آموزشی |
فرمت exe با کیفیت فول اچ دی |
فیلم آموزشی |
زبان فارسی به صورت فیلم |
قیمت | ۱۵هزار تومان |
دیگر ویژگی ها: | روش پیدا کردن داده های که نظم و تحلیل آماری شما را زیر سوال می برد و همچنین آموزش اصلاح آنها |
برای دانلود فیلم از لینک خرید زیر استفاده نمایید. دقت نمایید که بعد از خرید لینک دانلود باز می شود و در انتهای خرید می توانید فایل را دانلود کنید. همچنین یک لینک دانلود جهت اطمینان بیشتر به ایمیلتان ارسال میگردد
|
|
داده+spss | داده سازی در spss داده برای spss داده کاوی با spss داده کاوی در spss داده های spss داده های پرت spss داده های آماده spss داده های آماری spss داده در spss |
داده های آماری spss | نمونه داده های آماری spss داده های آماری برای spss تحلیل داده های آماری با استفاده از spss داده های آماری در spss تحلیل داده های اماری spss |
داده سازی در spss | نرمال سازی داده ها در spss استاندارد سازی داده ها در spss نرمال سازی داده ها در spss روش نرمال سازی داده ها در spss نحوه نرمال سازی داده ها در spss آموزش نرمال سازی داده ها در spss روشهای نرمال سازی داده ها در spss چگونگی نرمال سازی داده ها در spss |
تحلیل داده های spss | تحلیل داده های پرسشنامه با spss تحلیل داده های روانشناسی با برنامه spss تحلیل داده های پرسشنامه ای با spss تحلیل داده های آماری با استفاده از spss تحلیل داده های اماری spss آموزش تحلیل داده های spss تحلیل داده های کیفی spss تحلیل داده های پرسشنامه در spss تحلیل داده های روانشناسی با spss |
نرمال سازی داده ها در spss | روش نرمال سازی داده ها در spss نحوه نرمال سازی داده ها در spss روش های نرمال سازی داده ها در spss نرمال سازی داده ها با spss آموزش نرمال سازی داده ها در spss چگونگی نرمال سازی داده ها در spss |
فایل داده های spss | دانلود فایل داده های spss |
استاندارد سازی داده ها در spss | داده های پرت spss | داده های پرت در spss حذف داده های پرت در spss شناسایی داده های پرت در spss روش حذف داده های پرت در spss طریقه حذف داده های پرت در spss |
|
نرمال سازی داده ها در spss | روش نرمال سازی داده ها در spss نحوه نرمال سازی داده ها در spss روش های نرمال سازی داده ها در spss نرمال سازی داده ها با spss آموزش نرمال سازی داده ها در spss چگونگی نرمال سازی داده ها در spss |
داده های گمشده در spss | |
روش نرمال سازی داده ها در spss | نحوه نرمال سازی داده ها در spss روش های نرمال سازی داده ها در spss |
داده های آماری برای spss | داده های آماری spss نمونه داده های آماری spss تحلیل داده های اماری spss |
نحوه نرمال سازی داده ها در spss | روش نرمال سازی داده ها در spss روش های نرمال سازی داده ها در spss آموزش نرمال سازی داده ها در spss چگونگی نرمال سازی داده ها در spss |
داده های پرت در spss | حذف داده های پرت در spss شناسایی داده های پرت در spss داده های پرت spss روش حذف داده های پرت در spss |
آموزش نرمال سازی داده ها در spss | داده های پرت spss | داده های پرت در spss حذف داده های پرت در spss شناسایی داده های پرت در spss روش حذف داده های پرت در spss طریقه حذف داده های پرت در spss |
|
روشهای نرمال سازی داده ها در spss | نحوه نرمال سازی داده ها در spss چگونگی نرمال سازی داده ها در spss |
داده های پرت در spss | حذف داده های پرت در spss شناسایی داده های پرت در spss داده های پرت spss روش حذف داده های پرت در spss |
چگونگی نرمال سازی داده ها در spss | روش نرمال سازی داده ها در spss نحوه نرمال سازی داده ها در spss روش های نرمال سازی داده ها در spss آموزش نرمال سازی داده ها در spss |
حذف داده های پرت در spss | شناسایی داده های پرت در spss روش حذف داده های پرت در spss طریقه حذف داده های پرت در spss |
داده برای spss | شناسایی داده های پرت در spss | حذف داده های پرت در spss روش حذف داده های پرت در spss طریقه حذف داده های پرت در spss |
|
داده کاوی با spss | داده کاوی با نرم افزار spss clementine | روش حذف داده های پرت در spss | طریقه حذف داده های پرت در spss |
داده کاوی با نرم افزار spss clementine | طریقه حذف داده های پرت در spss | روش حذف داده های پرت در spss | |
داده کاوی در spss | داده کاوی با spss | داده های آماده spss | |
داده کاوی با spss | داده کاوی با نرم افزار spss clementine | داده های آماری spss | نمونه داده های آماری spss داده های آماری برای spss تحلیل داده های آماری با استفاده از spss داده های آماری در spss تحلیل داده های اماری spss |
داده های spss | دانلود داده های spss نمونه داده های spss داده های آماری spss تحلیل داده های spss فایل داده های spss داده های پرت spss داده های گمشده در spss داده های آماری برای spss داده های پرت در spss |
نمونه داده های آماری spss | |
دانلود داده های spss | دانلود نمونه داده های spss دانلود فایل داده های spss |
داده های آماری برای spss | داده های آماری spss نمونه داده های آماری spss تحلیل داده های اماری spss |
نمونه داده های spss | نمونه داده های آماری spss دانلود نمونه داده های spss |
تحلیل داده های آماری با استفاده از spss | |
داده های آماری در spss | داده های آماری spss داده های آماری برای spss نمونه داده های آماری spss تحلیل داده های اماری spss |
||
تحلیل داده های اماری spss | تحلیل داده های آماری با استفاده از spss | ||
داده در spss |
فاراب
آذر ۲۶, ۱۳۹۵ @ ۱۸:۵۶:۴۵
بسیار عالی بود از زحماتتون سپاسگزارم
افشین خسروانی
فروردین ۰۶, ۱۳۹۶ @ ۰۰:۲۶:۵۳
سلام.وبسایت خیلی خوب و جامعی دارید.ممنون
اکبرپور
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۶ @ ۱۲:۵۹:۱۰
سلام.ممنون .خیلی خوب بود.از دست اندرکاران وبسایت به این
خوبی سپاسگزارم
فروشگاه اينترنتى كيف زنانه
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۶ @ ۱۳:۵۲:۲۹
خسته نباشید مرسی به خاطر این مطالب مفید
سامان
خرداد ۰۸, ۱۳۹۶ @ ۲۲:۰۷:۵۳
سلام.وبسایتتون فوق العادس.به کارتون ادامه بدین
ایرکا
خرداد ۱۱, ۱۳۹۶ @ ۱۹:۰۷:۳۹
سلام.من همیشه مطالبتون رو دنبال
میکنم.وبسایت خیلی خوبی دارید.ممنون
حاج حسین
خرداد ۱۵, ۱۳۹۶ @ ۲۰:۲۷:۰۳
سلام.وبسایتتون خیلی خوب و مفیده.به کارتون ادامه
بدین
admin
خرداد ۱۵, ۱۳۹۶ @ ۰۲:۰۸:۱۵
حتما
ندا جمالی
خرداد ۱۷, ۱۳۹۶ @ ۰۱:۵۸:۱۷
خسته نباشید مرسی به خاطر این مطالب زیبا
admin
خرداد ۱۷, ۱۳۹۶ @ ۰۲:۰۷:۳۰
خواهش می کنیم. نظر لطف شماست
شلوارک زنانه
مرداد ۱۱, ۱۳۹۶ @ ۲۱:۵۸:۳۶
سلام.خواستم بابت وبسایت خوبتون ازتون تشکر کنم
و امیدوارم باعث ایجاد انگیزه
براتون بشه
وکیلپور
مرداد ۲۵, ۱۳۹۶ @ ۰۰:۴۱:۲۲
اقا خیلی وبسایتتون عالیه
خرید کفش اسکیت
مرداد ۲۶, ۱۳۹۶ @ ۱۴:۱۷:۳۱
سلام.وبسایتتون خیلی خوب و مفیده.به کارتون ادامه بدین
محمد اصفهانی
مرداد ۲۶, ۱۳۹۶ @ ۱۵:۱۳:۵۹
سلام.وبسایتتون خیلی خوب
و مفیده.به کارتون ادامه بدین
محمد رضا بارانی
آبان ۰۹, ۱۳۹۶ @ ۰۱:۳۳:۵۴
سلام میشه لینک داخل مطلبو چک کنید.برای من مشکل داشت.ممنون
admin
تیر ۱۱, ۱۳۹۸ @ ۰۱:۳۵:۱۵
با سلام. بررسی و اصلاح شد